| คณะ | สาขาวิชา | ชั้นปี 1 | ค่าเทอมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 ถึงชั้นปีที่ 4 เทอม 1 (ต่อเทอม) | ชั้นปีที่ 4 | รวมค่า ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | กองทุนกู้ยืม | ||
| เทอม Pre | เทอม 1 | เทอม 2 |  กยศ. |  กรอ. | ||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 – 8 | ครั้งที่ 9 | |||||
| การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 5,000 | 27,300 | 37,300 / เทอม | – | 256,100 |  | – | |
|  คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | การจัดการธุรกิจอาหาร | 5,000 | 30,000 | 40,000 / เทอม | – | 275,000 |  | – | 
| การจัดการธุรกิจภัตตาคาร | 5,000 | 27,300 | 37,300 / เทอม | – | 256,100 |  | 70,000 | |
|  | การโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง | 5,000 | 28,400 | 38,400 / เทอม | – | 263,800 |  | 60,000 | 
|  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 5,000 | 34,800 | 44,800 / เทอม | – | 308,600 |  | 70,000 | 
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5,000 | 39,000 | 49,000 / เทอม | – | 338,000 |  | ||
| วิศวกรรมอุตสาหการ | 5,000 | 41,200 | 51,200 / เทอม | – | 353,400 |  | ||
| วิศวกรรมการผลิตยานยนต์ | 5,000 | 41,200 | 51,200 / เทอม | – | 353,400 |  | ||
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 5,000 | 57,000 | 67,000 / เทอม | – | 464,000 |  | – | |
|  คณะศิลปศาสตร์ | ภาษาจีนธุรกิจ | 5,000 | 27,300 | 37,300 / เทอม | – | 256,100 |  | 60,000 | 
| ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ | 5,000 | 27,300 | 37,300 / เทอม | – | 256,100 |  | ||
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 5,000 | 27,300 | 37,300 / เทอม | – | 256,100 |  | ||
|  คณะนิเทศศาสตร์ | สื่อสารองค์กรและแบรนด์ | 5,000 | 26,200 | 36,200 / เทอม | – | 248,400 |  | – | 
| วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ | 5,000 | 26,200 | 36,200 / เทอม | – | 248,400 |  | – | |
|  คณะวิทยาการจัดการ | การบริหารคนและองค์กร | 5,000 | 26,200 | 36,200 / เทอม | – | 248,400 |  | – | 
| การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร | 5,000 | 25,200 | 35,200 / เทอม | – | 241,400 |  | – | |
| การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 5,000 | 27,300 | 37,300 / เทอม | – | 256,100 |  | 60,000 | |
|  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร | นวัตกรรมการจัดการเกษตร | 5,000 | 27,800 | 37,800 / เทอม | – | 259,600 |  | – | 
หมายเหตุ : ( เทอม PRE มีระยะเวลา 3 เดือน) , (เทอม 1 และ 2 มีระยะเวลา 6 เดือน) ลงทะเบียนและชำระเงิน ค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1 ประมาณเดือนสิงหาคม 2561
1. ชำระค่าเล่าเรียนเทอม Pre ให้ครบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่มารายงานตัว   เพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
   (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์/ตัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียนตามกำหนด) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.นักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองสิทธิ์ 2,000 บาท มาแล้วก่อนวันรายงานตัว ให้ นำมาเป็นส่วนลด ออกจากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียนในเทอม Pre
3.หากมีข้อสงสัยในการชำระเงิน สอบถามได้ที่ พี่ต่อ 085-811-2412 , พี่เบียร์ 083-432-2412 , พี่บูธ 02-832-0360 (ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.)
4.ค่าสูทและอุปกรณ์เครื่องแบบ 1,500 บาททุกสาขา ยกเว้น สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5,000 บาท
  (รายการดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน) ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ยประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง
| คณะ | สาขาวิชา | ชั้นปี 1 | ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 ถึงชั้นปีที่ 4 เทอม 1 | ชั้นปีที่ 4 | รวมค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร | กองทุนกู้ยืม | |
| เทอม 1 | เทอม 2 |  กยศ. |  กรอ. | ||||
| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 – 8 | ครั้งที่ 9-10 | |||||
|  | สาขาการจัดการธุรกิจการบิน | 5,000 | 35,000 / เทอม | – | 250,000 |  | 60,000 | 
| สาขาการสอนภาษาจีน | 5,000 | 34,000 / เทอม | 34,000 / เทอม | 311,000 |  | – | |
| สาขาการสอนภาษาอังกฤษ | 5,000 | 38,500 / เทอม | 38,500 / เทอม | 351,500 |  | – | |
1. ชำระค่าเล่าเรียนเทอม Pre ให้ครบ ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด นับจากวันที่มารายงานตัว   เพื่อรักษาสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
   (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์/ตัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียนตามกำหนด) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.นักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองสิทธิ์ 2,000 บาท มาแล้วก่อนวันรายงานตัว ให้ นำมาเป็นส่วนลด จากจำนวนเงินที่นักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียนในเทอมที่ 1
3.หากมีข้อสงสัยในการชำระเงิน สอบถามได้ที่ พี่ต่อ 085-811-2412 , พี่เบียร์ 083-432-2412 , พี่บูธ 02-832-0360 (ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.)
4.ค่าสูทและอุปกรณ์เครื่องแบบ 1,500 บาททุกสาขา ยกเว้น สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 6,600 บาท
(รายการดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน) ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ยประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง



 คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์